NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 48 |
2 | I COLORI DEL VOLLEY | 48 |
3 | BLUVOLLEY PADOVA | 40 |
4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 36 |
5 | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 31 |
6 | SPAKKA VOLLEY | 30 |
7 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 29 |
8 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 27 |
9 | INGLESINA ALTAVILLA | 21 |
10 | FPB CASSA FELTRE | 19 |
11 | USMA PADOVA | 8 |
12 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 2 |
COPPA VENETO
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BLUVOLLEY PADOVA | 11 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
3 | ODV THERMAL PD | 5 |
4 | ABC LA FENICE | 5 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 4 |
1 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
2 | POOL PATAVIUM | 3 |
3 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
4 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
5 | SITTA VERONA | 3 |
6 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
10 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
11 | METAL PROJECT | 2 |
12 | CCE VIRTUS VOLLEY | 2 |
13 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 2 |
14 | BLUVOLLEY PADOVA | 2 |
15 | U.S.TORRI | 2 |
16 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 2 |
17 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
18 | SPAKKA VOLLEY | 1 |
19 | SICELL GS VOLPE | 1 |
20 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 1 |
21 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 1 |
22 | INTREPIDA VOLLEY | 1 |
23 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
24 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
25 | SB VOLLEY | 0 |
26 | DATA SERVICES ELPIS V | 0 |
27 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
28 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
29 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 |
30 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
31 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
32 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
4 | POOL PATAVIUM | 3 |
5 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
6 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
9 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
11 | METAL PROJECT | 0 |
12 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
13 | SITTA VERONA | 0 |
14 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 0 |
15 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
16 | U.S.TORRI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4822 | 16/03/2025 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | VOLLEY COLOMBO | 2-3 | 27-29 25-18 25-18 20-25 8-15 |
3 | 4832 | 30/03/2025 10:30 |
LEGNARO PGS 2000 | BLUVOLLEY PADOVA | 3-2 | 17-25 25-5 27-29 25-19 15-7 |
4 | 4837 | 06/04/2025 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | da disputare |
|
5 | 4841 | 12/04/2025 18:30 |
UNDER 14 FEM-CDS-B | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare |
|
6 | 4846 | 27/04/2025 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | U14F REXPOL BY GIOTTO | da disputare |
|
7 | 4850 | 03/05/2025 16:00 |
REDENTORE VOLLEY | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare |
|
8 | 4855 | 11/05/2025 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
9 | 4859 | 17/05/2025 16:00 |
PROGETTO SPM U14 | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare |
|
10 | 4864 | 16/04/2025 19:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | VIGONZA-CADONEGHE | da disputare |
|
11 | 4868 | 13/05/2025 19:30 |
CENTRO GIOVANILE | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGETTO SPM U14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 115 | 1,96 | 0 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 259 | 175 | 1,48 | 0 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 255 | 219 | 1,16 | 0 |
4 | CENTRO GIOVANILE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 82 | 1,83 | 0 |
5 | REDENTORE VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 | 237 | 271 | 0,87 | 0 |
6 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,62 | 254 | 276 | 0,92 | 0 |
7 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,38 | 163 | 256 | 0,64 | 0 |
8 | BLUVOLLEY PADOVA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 190 | 214 | 0,89 | 0 |
9 | G.S. S.ANGELO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 189 | 250 | 0,76 | 0 |
10 | UNDER 14 FEM-CDS-B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
11 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 106 | 150 | 0,71 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 09/02/2025 11:00 |
MEDOVOLLEY U14 FTV | BLUVOLLEY PADOVA | 3-1 | 25-11 25-15 17-25 25-14 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1693 | 20/10/2024 18:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 0-3 | 23-25 22-25 19-25 |
2 | 1701 | 26/10/2024 16:30 |
MECCANICA ZIELLO VPS | BLUVOLLEY PADOVA | 3-2 | 25-18 18-25 24-26 25-23 15-10 |
3 | 1706 | 03/11/2024 09:30 |
VIGONZA-CADONEGHE | BLUVOLLEY PADOVA | 0-3 | 15-25 14-25 11-25 |
4 | 1716 | 15/11/2024 19:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | URBAN - NEMESI S.R.L. | 0-3 | 9-25 9-25 10-25 |
5 | 1725 | 16/11/2024 16:30 |
ADUNA PADOVA WOMEN | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-16 25-15 25-6 |
6 | 1729 | 24/11/2024 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3-1 | 23-25 25-23 25-6 25-15 |
7 | 1737 | 30/11/2024 17:30 |
MONTAGNANA | BLUVOLLEY PADOVA | 0-3 | 17-25 20-25 21-25 |
9 | 1752 | 15/12/2024 11:00 |
AZZURRA SPV | BLUVOLLEY PADOVA | 0-3 | 19-25 25-27 4-25 |
10 | 1759 | 22/12/2024 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3-0 | 25-12 25-19 25-11 |
11 | 1764 | 11/01/2025 16:00 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | BLUVOLLEY PADOVA | 0-3 | 24-26 19-25 17-25 |
12 | 1772 | 19/01/2025 10:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | MONSELICE VOLLEY 86 | 3-0 | 25-12 25-11 25-14 |
13 | 1781 | 26/01/2025 10:30 |
ALTA FRATTE | BLUVOLLEY PADOVA | 1-3 | 18-25 14-25 27-25 12-25 |
14 | 1785 | 01/02/2025 18:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-14 25-21 25-14 |
15 | 1791 | 04/12/2024 19:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | REDENTORE VOLLEY | 3-0 | 25-18 26-24 26-24 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 2 | 21 | 1096 | 436 | 2,51 | 0 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 39 | 14 | 13 | 1 | 40 | 4 | 10 | 1061 | 549 | 1,93 | 0 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 36 | 14 | 12 | 2 | 36 | 7 | 5,14 | 996 | 685 | 1,45 | 0 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 31 | 14 | 11 | 3 | 34 | 13 | 2,62 | 1051 | 746 | 1,41 | 0 |
5 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 29 | 14 | 10 | 4 | 31 | 15 | 2,07 | 1005 | 855 | 1,18 | 0 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 28 | 14 | 9 | 5 | 29 | 17 | 1,71 | 1008 | 898 | 1,12 | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 19 | 14 | 7 | 7 | 24 | 29 | 0,83 | 1020 | 1077 | 0,95 | 0 |
8 | MONTAGNANA | 18 | 14 | 7 | 7 | 24 | 29 | 0,83 | 1028 | 1134 | 0,91 | 0 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 18 | 14 | 5 | 9 | 23 | 29 | 0,79 | 959 | 1087 | 0,88 | 0 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 14 | 14 | 5 | 9 | 18 | 32 | 0,56 | 963 | 1108 | 0,87 | 0 |
11 | AZZURRA SPV | 13 | 14 | 4 | 10 | 16 | 33 | 0,48 | 887 | 1116 | 0,79 | 0 |
12 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 13 | 14 | 3 | 11 | 19 | 34 | 0,56 | 985 | 1164 | 0,85 | 0 |
13 | ALTA FRATTE | 12 | 14 | 4 | 10 | 17 | 33 | 0,52 | 905 | 1124 | 0,81 | 0 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 | 14 | 1 | 13 | 5 | 39 | 0,13 | 633 | 1059 | 0,6 | 0 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 491 | 1050 | 0,47 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager