NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 48 |
2 | I COLORI DEL VOLLEY | 48 |
3 | BLUVOLLEY PADOVA | 40 |
4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 36 |
5 | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 31 |
6 | SPAKKA VOLLEY | 30 |
7 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 29 |
8 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 27 |
9 | INGLESINA ALTAVILLA | 21 |
10 | FPB CASSA FELTRE | 19 |
11 | USMA PADOVA | 8 |
12 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 2 |
COPPA VENETO
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BLUVOLLEY PADOVA | 11 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
3 | ODV THERMAL PD | 5 |
4 | ABC LA FENICE | 5 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 4 |
1 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
2 | POOL PATAVIUM | 3 |
3 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
4 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
5 | SITTA VERONA | 3 |
6 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
10 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
11 | METAL PROJECT | 2 |
12 | CCE VIRTUS VOLLEY | 2 |
13 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 2 |
14 | BLUVOLLEY PADOVA | 2 |
15 | U.S.TORRI | 2 |
16 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 2 |
17 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
18 | SPAKKA VOLLEY | 1 |
19 | SICELL GS VOLPE | 1 |
20 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 1 |
21 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 1 |
22 | INTREPIDA VOLLEY | 1 |
23 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
24 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
25 | SB VOLLEY | 0 |
26 | DATA SERVICES ELPIS V | 0 |
27 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
28 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
29 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 |
30 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
31 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
32 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
4 | POOL PATAVIUM | 3 |
5 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
6 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
9 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
11 | METAL PROJECT | 0 |
12 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
13 | SITTA VERONA | 0 |
14 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 0 |
15 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
16 | U.S.TORRI | 0 |
L’attività di pallavolo nasce nel patronato della Sacra Famiglia nel 1968 principalmente con il settore femminile; le prime partite organizzate prima dalla FARI e successivamente dal Centro Sportivo Italiano vedono le formazioni giovanili della Polisportiva Sacra Famiglia disputare gli incontri nella palestrina attigua al patronato.
Negli anni l’attività, sempre femminile, disputa i primi campionati organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo e diventa obbligo migrare per gli incontri in palestre Comunali o Provinciali; nel tempo inoltre al settore femminile si affianca anche quello maschile dalle Giovanili sino alla Serie “C” disputata nel 2005 e nel 2017/2018.
Dal 2000, a seguito della scissione con il calcio, da Polisportiva Sacra Famiglia la denominazione diventa ASD Volley Sacra Famiglia veicolando il marchio BluVolley, i tesserati diventano un numero importante sino ad ottenere dalla FIPAV Provinciale un riconoscimento come terza realtà come numero di praticanti della Provincia. Ottenuto da diversi anni il Marchio di Qualità Federale per l’Attività Giovanile grazie anche agli ottimi risultati ottenuti in questo settore , puntiamo ora a divenire Scuola di Pallavolo Federale.
Dal 2004 inoltre in autonomia nelle Scuole Elementari Marsilio e Vivaldi e in collaborazione con le associazioni AgenSport e Sport Team, abbiamo avviato un “Progetto Scuola” che opera nelle scuole Elementari del Territorio che ci permette di seguire durante il periodo scolastico oltre 1500 alunni.
In questa stagione la nostra prima squadra Femminile disputa il campionato di Serie “C” e il settore giovanile è presente in tutti i campionati organizzati dalla FIPAV dalla under 12 alla seconda divisione, mentre il settore minivolley, dedicato alla fascia d’età dai sei agli undici anni, vede un folto gruppo di iscritte. Per quanto riguarda il settore maschile la società stà cercando di strutturarlo garantendo una filiera completa. Gli allenamenti si svolgono in oltre dodici impianti diversi, giocando principalmente presso gli impianti dell’Istituto Scalcerle in Via Cave; in funzione di questi numeri il nostro sogno per questa stagione agonistica è di riuscire finalmente ad organizzare dei CAMP di Pallavolo a fine ed inizio periodo scolastico. Da un paio di anni, inoltre, l’offerta formativa della società si è arricchita di un camp estivo dedicato agli atleti più piccoli.
Questo percorso di crescita quantitativa e qualitativa è frutto del lavoro e del sacrificio di tante persone, dal direttivo agli allenatori ed ai dirigenti, che sono riusciti a creare una realtà dinamica ed organizzata in grado di garantire i necessari supporti tecnici ed organizzativi a tutte le squadre partecipanti alle attività sportive ed ai prossimi obiettivi che la Società vuole raggiungere.
CAMPIONATO SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 56 |
2 | USMA PADOVA | 52 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 45 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 45 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 44 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 38 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 35 |
8 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 |
9 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 24 |
10 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 23 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 21 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 15 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 9 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 |
CAMPIONATO UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 42 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 39 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 36 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 31 |
5 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 29 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 28 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 19 |
8 | MONTAGNANA | 18 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 18 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 14 |
11 | AZZURRA SPV | 13 |
12 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 13 |
13 | ALTA FRATTE | 12 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | PROGETTO SPM U14 | 3 |
4 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | MEDOVOLLEY U14 FTV | 3 |
8 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
9 | LEGNARO PGS 2000 | 1 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
11 | ROTALCAR-CDS | 0 |
12 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 0 |
13 | VISION VOLLEY | 0 |
14 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 0 |
15 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
16 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
1 | PROGETTO SPM U14 | 9 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 8 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 8 |
4 | CENTRO GIOVANILE | 6 |
5 | REDENTORE VOLLEY | 4 |
6 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 |
7 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 2 |
8 | BLUVOLLEY PADOVA | 2 |
9 | G.S. S.ANGELO | 0 |
10 | UNDER 14 FEM-CDS-B | 0 |
11 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
CAMPIONATO UNDER 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REDENTORE VOLLEY | 34 |
2 | U16 AERFOR | 26 |
3 | BLUVOLLEY PADOVA | 24 |
4 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 19 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI16 | 13 |
6 | REAL PADOVA | 6 |
7 | APV COMITENSE U16 | 4 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager